

哈密柴油叉车
技术参数Technical parameters | ||
型号 | CPC-20(双门架) | CPC-20(单门架) |
发动机型号 | L28/ZN485Q | L28/ZN485Q |
发动机功率(kw) | 20/31 | 20/31 |
整机质量(kg) | 2950 | 2800 |
全长(mm) | 3870 | 3870 |
全宽(mm) | 1340 | 1340 |
全高(遮阳棚顶部)(mm) | 2150 | 2150 |
轴距(mm) | 1735 | 1735 |
最小离地间隙(mm) | 110 | 110 |
最大爬坡度(满载)(%) | 10 | 10 |
速度(空载高速)(km/h) | 15 | 15 |
最小转弯半径(m) | 2.4 | 2.4 |
额定载质量(kg) | 2000 | 2000 |
货叉长度(mm) | 1070 | 1070 |
货叉外侧最大调节度(mm) | 1100 | 1100 |
载荷中心距(mm) | 500 | 500 |
门架前倾角 | 6° | 6° |
门架后倾角 | 12° | 12° |
最大起升高度(mm) | 2800 | 1500 |
轮胎 | 前(6.50-16) | 前(6.50-16) |
后(6.00-9) | 后(6.00-9) |
主要特点:1、该机采用液压传动,操作简便,行走平稳、可靠,彻底解决了使用机械离合器易损、维修麻烦等难题;
2、液压行走设有液压油温度控制装置,使哈密叉车的液压系统能在正常温度下工作,彻底解决了液压元件因温度高出现早起磨损的现象,延长了使用寿命。